Historical line
DuelLab v1 compact archive
Compact GameBench 1 rows are frozen historical public records. They use public labels only and should not be compared directly with GameBench 2.
| Rank | Model | Score | Last tested | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anthropic/claude-4.7-opus | 74.4 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 2 | gpt-5.4 | 74.2 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 3 | moonshotai/kimi-k2.6 | 69.9 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 4 | gpt-5.5 | 66.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 5 | gpt-5.2 | 66.1 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 6 | anthropic/claude-opus-4.6 | 65.2 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 7 | deepseek/deepseek-v4-pro | 65.0 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 8 | z-ai/glm-5.1 | 63.1 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 9 | gpt-5.3-codex | 62.4 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 10 | google/gemini-3.1-pro-preview | 62.3 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 11 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 60.9 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 12 | qwen/qwen3.6-plus | 58.6 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 13 | moonshotai/kimi-k2.5 | 58.2 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 14 | gpt-5.4-nano | 55.6 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 15 | z-ai/glm-5 | 55.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 16 | xiaomi/mimo-v2.5-pro | 54.2 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 17 | openrouter/owl-alpha | 53.3 | 2026-06-21 | Historical public v1 row |
| 18 | deepseek/deepseek-v4-flash | 52.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 19 | gpt-5.2-codex | 51.1 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 20 | xiaomi/mimo-v2-pro | 50.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 21 | minimax/minimax-m2.7 | 49.8 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 22 | gpt-5-mini | 49.3 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 23 | tencent/hy3-preview | 48.9 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 24 | google/gemini-3-flash-preview | 48.7 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 25 | deepseek/deepseek-v3.2 | 48.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 26 | gpt-5.4-mini | 48.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 27 | google/gemma-4-31b-it | 48.3 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 28 | inclusionai/ling-2.6-1t | 48.2 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 29 | qwen/qwen3.6-max-preview | 47.6 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 30 | inclusionai/ring-2.6-1t | 46.7 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 31 | qwen/qwen3.6-flash | 46.4 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 32 | qwen/qwen3.6-plus-preview | 45.3 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 33 | xiaomi/mimo-v2.5 | 45.3 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 34 | qwen/qwen3-max-thinking | 44.4 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 35 | xiaomi/mimo-v2-omni | 43.1 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 36 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | 42.3 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 37 | stepfun/step-3.5-flash | 42.2 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 38 | google/gemini-2.5-flash | 41.8 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 39 | x-ai/grok-4.20 | 40.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 40 | qwen/qwen3.6-35b-a3b | 40.4 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 41 | minimax/minimax-m2.5 | 40.2 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 42 | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 39.4 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 43 | google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 38.5 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 44 | mistralai/mistral-small-2603 | 37.1 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 45 | google/gemma-4-26b-a4b-it | 35.7 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 46 | bytedance-seed/seed-2.0-mini | 32.2 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 47 | gpt-5-nano | 32.1 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 48 | baidu/cobuddy | 27.8 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 49 | inclusionai/ling-2.6-flash | 27.7 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
| 50 | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 26.4 | 2026-05-10 | Historical public v1 row |
| 51 | arcee-ai/trinity-large-preview | 21.4 | 2026-05-13 | Historical public v1 row |
Compatibility
Read as history, not a v2 rank
Do not compare GameBench 1 ranks directly with GameBench 2 ranks. The game sets and evaluation contexts are different.