Reasoning view
GB2-01: Go
Game profile
Go
Go is a large-grid territory-control game with stone placement, captures, ko restrictions, passing, and final area scoring.
Scores here compare generated programs on DuelLab's encoded rules for Go; they are not a broad measure of human play strength.
Entrants
Every admitted unique code identity for GB2-01: Go. Elo and W/L/D use the public historical sequential-Elo result universe. Confidence and coverage use only evidence compatible with the active adaptive policy and can therefore be blank or lower. Capped draws are rated; unilateral model faults are listed separately.
| Entrant | Model | Reasoning | Status | Score | Elo | Confidence | W / L / D | Rated / attempted | Opponents | Capped draws | Model faults | Admitted plugins | Repair | Generated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-2dbc6efbd7db03b5 | Claude Fable 5 | Medium | Rated | 80.1 | 1968 | — | 178 / 24 / 0 | 202 / 208 | 89 | 0 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-8000131e469a8bb6 | Claude Fable 5 | XHigh | Rated | 71.7 | 1864 | — | 168 / 34 / 0 | 202 / 202 | 92 | 0 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-03 |
E-2e3eca63f7980fac | Claude Opus 4.5 | None | Rated | 41.2 | 1481 | — | 51 / 60 / 106 | 217 / 217 | 96 | 106 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-53c8add70ed7d2e7 | Claude Opus 4.5 | XHigh | Rated | 28.7 | 1326 | — | 19 / 90 / 67 | 176 / 176 | 88 | 67 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-7631f602d0516364 | Claude Opus 4.5 | Medium | Rated | 35.4 | 1409 | — | 30 / 68 / 106 | 204 / 204 | 90 | 106 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-13ec9509bc80f2bf | Claude Opus 4.8 | Medium | Rated | 42.2 | 1493 | — | 86 / 96 / 34 | 216 / 216 | 96 | 34 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-3308d2952452916e | Claude Opus 4.8 | XHigh | Rated | 61.2 | 1732 | — | 136 / 43 / 22 | 201 / 202 | 92 | 22 | 1 | 1 | First pass | 2026-07-03 |
E-757a6149e87d8b53 | Claude Opus 4.8 | None | Rated | 59.7 | 1713 | — | 122 / 42 / 41 | 205 / 205 | 90 | 41 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-5e353d79b07fa294 | Claude Sonnet 5 | XHigh | Rated | 63.7 | 1763 | — | 138 / 36 / 28 | 202 / 202 | 92 | 28 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-03 |
E-73ff84eba4ec19cb | Claude Sonnet 5 | None | Rated | 60.5 | 1723 | — | 134 / 40 / 31 | 205 / 205 | 90 | 31 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-cd50a27a6bb44b58 | Claude Sonnet 5 | Medium | Rated | 38.2 | 1443 | — | 87 / 80 / 38 | 205 / 208 | 91 | 38 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-194759b182ce3244 | North Mini Code | None | Rated | 35.8 | 1414 | — | 49 / 68 / 88 | 205 / 205 | 90 | 88 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-c309b463b29efb71 | North Mini Code | None | Rated | 6.2 | 1044 | — | 5 / 151 / 24 | 180 / 208 | 92 | 24 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-11 |
E-b9882650a0cde9ac | DeepSeek V4 Flash | XHigh | Rated | 30.9 | 1355 | — | 40 / 97 / 39 | 176 / 176 | 88 | 39 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-c4c43ee3f29394f8 | DeepSeek V4 Flash | None | Rated | 43.1 | 1504 | — | 76 / 95 / 47 | 218 / 242 | 97 | 47 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-cb8739e00cafec5b | DeepSeek V4 Flash | XHigh | Rated | 37.3 | 1433 | — | 69 / 85 / 35 | 189 / 189 | 95 | 35 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-f1d9dfb787d0d902 | DeepSeek V4 Flash | Medium | Rated | 10.2 | 1093 | — | 12 / 145 / 48 | 205 / 229 | 90 | 48 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-fd9da5310ad15cac | DeepSeek V4 Flash | Medium | Rated | 54.9 | 1687 | — | 30 / 6 / 5 | 41 / 46 | 38 | 5 | 5 | 1 | First pass | 2026-07-01 |
E-e121525dd1846069 | DeepSeek V4 Pro | None | Rated | 35.4 | 1408 | — | 55 / 84 / 66 | 205 / 205 | 90 | 66 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-e192048d4eaa3c43 | DeepSeek V4 Pro | XHigh | Rated | 47.1 | 1558 | — | 76 / 73 / 29 | 178 / 178 | 89 | 29 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-7669b8a03ef19548 | Gemini 3.1 Flash Lite | Medium | Rated | 32.6 | 1374 | — | 34 / 75 / 95 | 204 / 204 | 90 | 95 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-cc0af0bfa6a9a29f | Gemini 3.1 Flash Lite | None | Rated | 15.5 | 1159 | — | 12 / 145 / 48 | 205 / 205 | 90 | 48 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-22f31826bcf76511 | Gemini 3.5 Flash | Medium | Rated | 90.5 | 2099 | — | 191 / 11 / 0 | 202 / 208 | 89 | 0 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-caaa54d3c88e6570 | Gemma 4 31B | None | Rated | 38.4 | 1446 | — | 82 / 102 / 33 | 217 / 217 | 96 | 33 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-f50ec6b60d5b85da | GPT 4.1 | None | Rated | 57.8 | 1689 | — | 138 / 58 / 9 | 205 / 205 | 90 | 9 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-3e63b136f656e976 | GPT 5 | XHigh | Rated | 38.0 | 1444 | — | 76 / 70 / 32 | 178 / 178 | 89 | 32 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-adee794ecd761044 | GPT 5 | Medium | Rated | 21.0 | 1229 | — | 31 / 141 / 32 | 204 / 204 | 90 | 32 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-586de6c9939561c3 | GPT-5.4 | Medium | Rated | 68.1 | 1818 | — | 145 / 14 / 46 | 205 / 229 | 91 | 46 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-5d8a6b14c27539ab | GPT-5.4 | XHigh | Rated | 100.0 | 2218 | — | 201 / 0 / 0 | 201 / 201 | 91 | 0 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-60fa13e461853992 | GPT-5.4 | None | Rated | 91.4 | 2110 | — | 197 / 6 / 0 | 203 / 234 | 90 | 0 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-3834aa9e894c458b | GPT-5.4 Mini | None | Rated | 23.8 | 1298 | — | 5 / 29 / 7 | 41 / 45 | 39 | 7 | 4 | 1 | First pass | 2026-07-01 |
E-62424dfd649cbac9 | GPT-5.4 Mini | Medium | Rated | 59.5 | 1710 | — | 151 / 42 / 11 | 204 / 228 | 90 | 11 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-aa899d4eca8a2891 | GPT-5.4 Mini | Medium | Rated | 17.2 | 1215 | — | 5 / 29 / 6 | 40 / 43 | 38 | 6 | 3 | 1 | First pass | 2026-07-01 |
E-b6ed01547d27188c | GPT-5.4 Mini | None | Rated | 48.5 | 1573 | — | 93 / 85 / 33 | 211 / 235 | 93 | 33 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-c675a6c67536654d | GPT-5.4 Mini | Medium | Rated | 42.3 | 1494 | — | 87 / 99 / 31 | 217 / 241 | 97 | 31 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-ca99b677101014a8 | GPT-5.4 Mini | XHigh | Rated | 42.9 | 1502 | — | 111 / 80 / 15 | 206 / 206 | 94 | 15 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-ea1cb793f92b3cff | GPT-5.4 Mini | None | Rated | 36.2 | 1419 | — | 50 / 90 / 65 | 205 / 229 | 90 | 65 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-22c14c8deb751cb3 | GPT-5.4 Nano | Medium | Rated | 22.3 | 1244 | — | 30 / 122 / 53 | 205 / 229 | 91 | 53 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-5c28f8f5135ce060 | GPT-5.4 Nano | None | Rated | 29.6 | 1336 | — | 39 / 122 / 45 | 206 / 230 | 90 | 45 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-9257cc1e94bf4b17 | GPT-5.4 Nano | Medium | Rated | 28.2 | 1318 | — | 43 / 113 / 48 | 204 / 204 | 90 | 48 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-98c36ba5e36ecf75 | GPT-5.4 Nano | Medium | Rated | 0.9 | 976 | — | 4 / 179 / 23 | 206 / 230 | 91 | 23 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-01 |
E-9eb27042bf28d67c | GPT-5.4 Nano | None | Rated | 47.1 | 1557 | — | 98 / 52 / 28 | 178 / 202 | 89 | 28 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-09 |
E-a8887794a1195b75 | GPT-5.4 Nano | None | Rated | 44.2 | 1518 | — | 82 / 92 / 40 | 214 / 221 | 95 | 40 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-c48c1aed1cdecc72 | GPT-5.4 Nano | Medium | Rated | 0.0 | 967 | — | 2 / 157 / 17 | 176 / 200 | 88 | 17 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-09 |
E-db1fc33e2a2467d5 | GPT-5.4 Nano | XHigh | Rated | 41.7 | 1488 | — | 37 / 83 / 82 | 202 / 202 | 90 | 82 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-09 |
E-f491ad1b583dbcac | GPT-5.4 Nano | None | Rated | 24.8 | 1308 | — | 3 / 26 / 14 | 43 / 48 | 42 | 14 | 5 | 1 | First pass | 2026-07-01 |
E-fbb3f2dccb7c7fba | GPT-5.4 Nano | XHigh | Rated | 12.1 | 1119 | — | 8 / 146 / 23 | 177 / 177 | 89 | 23 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-58178b9b32a94ca0 | GPT-5.5 | None | Rated | 41.2 | 1481 | — | 41 / 35 / 141 | 217 / 241 | 96 | 141 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-8c61292c31db2722 | GPT-5.5 | XHigh | Rated | 73.1 | 1882 | — | 145 / 11 / 42 | 198 / 202 | 90 | 42 | 1 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-e4496be687faac9d | GPT-5.5 | Medium | Rated | 48.7 | 1575 | — | 53 / 14 / 142 | 209 / 233 | 92 | 142 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-38187ed58fb76057 | GPT-5.6 Luna | XHigh | Rated | 74.1 | 1895 | — | 157 / 19 / 0 | 176 / 176 | 88 | 0 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-4f775a5b7b265dae | GPT-5.6 Luna | Medium | Rated | 67.8 | 1817 | — | 136 / 27 / 13 | 176 / 200 | 88 | 13 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-959ed218b1c5605b | GPT-5.6 Luna | None | Rated | 15.1 | 1157 | — | 18 / 118 / 39 | 175 / 202 | 88 | 39 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-890c38b8e811c121 | GPT-5.6 Sol | None | Rated | 53.0 | 1631 | — | 97 / 60 / 21 | 178 / 208 | 89 | 21 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-9e683b3cd6c7f7c3 | GPT-5.6 Sol | XHigh | Rated | 72.3 | 1871 | — | 174 / 24 / 0 | 198 / 204 | 89 | 0 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-bc834303cebba06a | GPT-5.6 Sol | Medium | Rated | 64.1 | 1770 | — | 134 / 38 / 4 | 176 / 200 | 88 | 4 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-36d36f4895d90b11 | GPT-5.6 Terra | XHigh | Rated | 37.0 | 1431 | — | 58 / 80 / 38 | 176 / 176 | 88 | 38 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-40742129939a44b5 | GPT-5.6 Terra | None | Rated | 48.0 | 1568 | — | 77 / 44 / 57 | 178 / 202 | 89 | 57 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-10 |
E-46de264ad4571b48 | GPT-5.6 Terra | Medium | Rated | 48.3 | 1572 | — | 82 / 50 / 48 | 180 / 204 | 90 | 48 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-10 |
E-444510032bc433fc | Minimax M3 | None | Rated | 53.0 | 1629 | — | 111 / 62 / 36 | 209 / 209 | 92 | 36 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-e0a841a9daa66219 | Minimax M3 | Medium | Rated | 24.4 | 1270 | — | 50 / 140 / 14 | 204 / 204 | 90 | 14 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-99c7b0d758665b66 | Mistral Medium 3.5 | XHigh | Rated | 10.4 | 1097 | — | 13 / 131 / 32 | 176 / 176 | 88 | 32 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-a0a38f5e77e983bc | Mistral Medium 3.5 | None | Rated | 22.4 | 1248 | — | 48 / 124 / 10 | 182 / 308 | 82 | 10 | 126 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-4935e918b1e70ea1 | Kimi K2.7 Code | Medium | Rated | 45.3 | 1532 | — | 97 / 106 / 3 | 206 / 206 | 91 | 3 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-c89e5a24623ed70c | Kimi K3 | XHigh | Rated | 46.5 | 1570 | — | 35 / 27 / 1 | 63 / 64 | 31 | 1 | 1 | 1 | Repaired | 2026-07-17 |
E-d2f6679f6ac952b3 | Kimi K3 | XHigh | Rated | 44.2 | 1541 | — | 14 / 24 / 26 | 64 / 64 | 29 | 26 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-17 |
E-0ce5e196701b51f3 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | None | Rated | 52.0 | 1617 | — | 118 / 62 / 29 | 209 / 209 | 92 | 29 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-b851008baae8f441 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Medium | Rated | 48.9 | 1577 | — | 95 / 64 / 49 | 208 / 208 | 92 | 49 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-ce064a9927030b28 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | XHigh | Rated | 29.9 | 1340 | — | 33 / 120 / 50 | 203 / 208 | 94 | 50 | 1 | 1 | Repaired | 2026-07-11 |
E-428923c2eb87dc7a | O3 | Medium | Rated | 41.2 | 1481 | — | 78 / 98 / 40 | 216 / 216 | 96 | 40 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-a3e0c8f8ea39b5ec | GPT-OSS 120B | Medium | Rated | 22.3 | 1245 | — | 42 / 119 / 43 | 204 / 204 | 90 | 43 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-24581eb49b81bf8f | Qwen3.7 Max | Medium | Rated | 18.2 | 1194 | — | 21 / 131 / 52 | 204 / 204 | 90 | 52 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-8a70cd704fcbcf6f | Qwen3.7 Max | None | Rated | 62.4 | 1746 | — | 128 / 27 / 47 | 202 / 209 | 89 | 47 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-1e5dceaf2ba3ca9a | Qwen3.7 Plus | Medium | Rated | 45.3 | 1533 | — | 104 / 75 / 27 | 206 / 206 | 91 | 27 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-5e09f0c994a59f3c | Qwen3.7 Plus | None | Rated | 18.7 | 1199 | — | 26 / 142 / 37 | 205 / 229 | 90 | 37 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-03 |
E-4b0ce2bc67b08d8a | Step 3.7 Flash | XHigh | Rated | 6.9 | 1054 | — | 16 / 147 / 13 | 176 / 176 | 88 | 13 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-29e8870e43d717e5 | Hy3 Preview | XHigh | Rated | 62.3 | 1748 | — | 119 / 36 / 21 | 176 / 176 | 88 | 21 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-3407ff2dd1928eb5 | Hy3 Preview | None | Rated | 77.1 | 1931 | — | 164 / 16 / 22 | 202 / 271 | 89 | 22 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-098480b7039ef18d | Grok 4.5 | XHigh | Rated | 62.2 | 1779 | — | 33 / 0 / 7 | 40 / 40 | 20 | 7 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-17 |
E-abb31ae26e404d88 | Grok 4.5 | Medium | Rated | 46.4 | 1581 | — | 23 / 16 / 1 | 40 / 64 | 20 | 1 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-17 |
E-f9b8636a677996e4 | Grok 4.5 | XHigh | Rated | 54.2 | 1679 | — | 30 / 6 / 4 | 40 / 40 | 20 | 4 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-17 |
E-fcb362c12bec2a34 | Grok 4.5 | Medium | Rated | 58.7 | 1735 | — | 32 / 3 / 5 | 40 / 40 | 20 | 5 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-17 |
E-f1ded648f3ab17dc | Grok Build 0.1 | Medium | Rated | 36.2 | 1418 | — | 69 / 97 / 38 | 204 / 204 | 90 | 38 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-1208f50b0908ecb4 | MiMo-V2.5 | Medium | Rated | 30.5 | 1348 | — | 69 / 130 / 5 | 204 / 204 | 90 | 5 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-2a71bee21bd7c0b9 | MiMo-V2.5 | Medium | Rated | 24.1 | 1267 | — | 41 / 124 / 39 | 204 / 204 | 90 | 39 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-2cdd8ae895784956 | MiMo-V2.5 | None | Rated | 50.4 | 1596 | — | 129 / 65 / 17 | 211 / 211 | 93 | 17 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-8478c64d84536b61 | MiMo-V2.5 | XHigh | Rated | 19.6 | 1213 | — | 2 / 100 / 75 | 177 / 177 | 89 | 75 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-02 |
E-912a4a40bbdcbd45 | MiMo-V2.5 | None | Rated | 37.8 | 1439 | — | 69 / 97 / 41 | 207 / 207 | 91 | 41 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-a168350bd057f924 | MiMo-V2.5 | None | Rated | 28.6 | 1324 | — | 51 / 93 / 61 | 205 / 205 | 90 | 61 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-01 |
E-9ce4191c7f1f3b3e | MiMo-V2.5-Pro | None | Rated | 34.4 | 1396 | — | 65 / 92 / 48 | 205 / 205 | 90 | 48 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-5ab5088af70c19d6 | GLM-5.2 | XHigh | Rated | 39.9 | 1465 | — | 39 / 73 / 91 | 203 / 206 | 92 | 91 | 1 | 1 | Repaired | 2026-07-11 |
E-5bc0612062635fa8 | GLM-5.2 | None | Rated | 41.4 | 1483 | — | 108 / 106 / 4 | 218 / 218 | 97 | 4 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-01 |
E-5c3b7f5666a38043 | GLM-5.2 | None | Rated | 35.2 | 1409 | — | 54 / 83 / 42 | 179 / 206 | 91 | 42 | 24 | 1 | First pass | 2026-07-11 |
E-6a7eb114b16dc845 | GLM-5.2 | None | Rated | 64.2 | 1769 | — | 136 / 38 / 31 | 205 / 205 | 90 | 31 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-88bed07a2e526eed | GLM-5.2 | XHigh | Rated | 51.6 | 1612 | — | 39 / 32 / 130 | 201 / 202 | 91 | 130 | 1 | 1 | Repaired | 2026-07-03 |
E-b2a148bd3f2766ff | GLM-5.2 | Medium | Rated | 34.0 | 1391 | — | 23 / 58 / 127 | 208 / 208 | 92 | 127 | 0 | 1 | Repaired | 2026-07-01 |
E-c8076ea61de8da45 | GLM-5.2 | None | Rated | 18.9 | 1202 | — | 32 / 157 / 16 | 205 / 205 | 90 | 16 | 0 | 1 | First pass | 2026-07-02 |
E-f889d782e3cce209 | GLM-5.2 | Medium | Rated | 34.0 | 1393 | — | 69 / 98 / 13 | 180 / 208 | 92 | 13 | 24 | 1 | Repaired | 2026-07-11 |
Pooled comparison
GB2-01: Go model and reasoning summary
Each model and reasoning setting appears once. Repeated evaluated entrants are pooled before ranking, matching the score shown when this game is selected on the benchmark page. Raw rating, match record, and uncertainty are pooled over those contributing entrants.
Scroll sideways to see every column.
| Rank | Model | Reasoning | Score | Raw Elo | W / L / D | Uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHigh | 100.0 | 2217.9 | 201/0/0 | 0.0 | |
| 2 | None | 91.4 | 2109.5 | 197/6/0 | 0.0 | |
| 3 | Medium | 90.5 | 2098.9 | 191/11/0 | 0.0 | |
| 4 | Medium | 80.1 | 1968.0 | 178/24/0 | 0.0 | |
| 5 | None | 77.1 | 1930.7 | 164/16/22 | 0.0 | |
| 6 | XHigh | 74.1 | 1895.4 | 157/19/0 | 0.0 | |
| 7 | XHigh | 73.1 | 1881.6 | 145/11/42 | 0.0 | |
| 8 | XHigh | 72.3 | 1871.3 | 174/24/0 | 0.0 | |
| 9 | XHigh | 71.7 | 1863.8 | 168/34/0 | 0.0 | |
| 10 | Medium | 68.1 | 1817.5 | 145/14/46 | 0.0 | |
| 11 | Medium | 67.8 | 1816.9 | 136/27/13 | 0.0 | |
| 12 | Medium | 64.1 | 1769.7 | 134/38/4 | 0.0 | |
| 13 | Medium | 64.0 | 1766.8 | 147/36/20 | 0.0 | |
| 14 | XHigh | 63.7 | 1762.9 | 138/36/28 | 0.0 | |
| 15 | None | 62.4 | 1746.3 | 128/27/47 | 0.0 | |
| 16 | XHigh | 62.3 | 1747.7 | 119/36/21 | 0.0 | |
| 17 | XHigh | 61.2 | 1732.0 | 136/43/22 | 0.0 | |
| 18 | None | 60.5 | 1722.6 | 134/40/31 | 0.0 | |
| 19 | None | 59.7 | 1713.2 | 122/42/41 | 0.0 | |
| 20 | XHigh | 58.2 | 1729.0 | 63/6/11 | 34.3 | |
| 21 | None | 57.8 | 1689.1 | 138/58/9 | 0.0 | |
| 22 | None | 53.0 | 1628.8 | 111/62/36 | 0.0 | |
| 23 | None | 53.0 | 1630.8 | 97/60/21 | 0.0 | |
| 24 | Medium | 52.5 | 1657.9 | 55/19/6 | 34.3 | |
| 25 | None | 52.0 | 1616.7 | 118/62/29 | 0.0 | |
| 26 | Medium | 48.9 | 1577.0 | 95/64/49 | 0.0 | |
| 27 | Medium | 48.7 | 1574.6 | 53/14/142 | 0.0 | |
| 28 | Medium | 48.3 | 1571.9 | 82/50/48 | 0.0 | |
| 29 | None | 48.0 | 1567.8 | 77/44/57 | 0.0 | |
| 30 | XHigh | 47.1 | 1557.6 | 76/73/29 | 0.0 | |
| 31 | XHigh | 45.8 | 1538.8 | 78/105/221 | 0.0 | |
| 32 | XHigh | 45.4 | 1555.4 | 49/51/27 | 18.5 | |
| 33 | Medium | 45.3 | 1532.9 | 104/75/27 | 0.0 | |
| 34 | Medium | 45.3 | 1532.4 | 97/106/3 | 0.0 | |
| 35 | None | 43.1 | 1503.8 | 76/95/47 | 0.0 | |
| 36 | XHigh | 42.9 | 1502.0 | 111/80/15 | 0.0 | |
| 37 | Medium | 42.2 | 1492.8 | 86/96/34 | 0.0 | |
| 38 | Medium | 41.2 | 1481.1 | 78/98/40 | 0.0 | |
| 39 | None | 41.2 | 1480.6 | 41/35/141 | 0.0 | |
| 40 | None | 41.2 | 1480.6 | 51/60/106 | 0.0 | |
| 41 | None | 39.9 | 1465.6 | 330/384/93 | 0.0 | |
| 42 | Medium | 39.6 | 1472.9 | 243/170/48 | 11.4 | |
| 43 | None | 39.0 | 1452.9 | 249/255/119 | 0.0 | |
| 44 | None | 38.4 | 1445.8 | 82/102/33 | 0.0 | |
| 45 | Medium | 38.2 | 1443.1 | 87/80/38 | 0.0 | |
| 46 | XHigh | 38.0 | 1443.5 | 76/70/32 | 0.0 | |
| 47 | XHigh | 37.0 | 1431.2 | 58/80/38 | 0.0 | |
| 48 | None | 36.4 | 1429.6 | 222/292/127 | 7.9 | |
| 49 | None | 36.2 | 1429.8 | 148/204/105 | 11.1 | |
| 50 | Medium | 36.2 | 1418.3 | 69/97/38 | 0.0 | |
| 51 | Medium | 35.4 | 1409.0 | 30/68/106 | 0.0 | |
| 52 | None | 35.4 | 1408.3 | 55/84/66 | 0.0 | |
| 53 | None | 34.4 | 1395.7 | 65/92/48 | 0.0 | |
| 54 | XHigh | 34.1 | 1393.8 | 109/182/74 | 0.0 | |
| 55 | Medium | 34.0 | 1392.1 | 92/156/140 | 0.0 | |
| 56 | Medium | 32.6 | 1373.9 | 34/75/95 | 0.0 | |
| 57 | Medium | 32.5 | 1389.7 | 42/151/53 | 16.7 | |
| 58 | XHigh | 29.9 | 1340.1 | 33/120/50 | 0.0 | |
| 59 | XHigh | 28.7 | 1326.3 | 19/90/67 | 0.0 | |
| 60 | Medium | 27.3 | 1307.3 | 110/254/44 | 0.0 | |
| 61 | XHigh | 26.9 | 1303.6 | 45/229/105 | 0.0 | |
| 62 | Medium | 24.4 | 1270.4 | 50/140/14 | 0.0 | |
| 63 | None | 22.4 | 1248.0 | 48/124/10 | 0.0 | |
| 64 | Medium | 22.3 | 1244.7 | 42/119/43 | 0.0 | |
| 65 | Medium | 21.0 | 1228.7 | 31/141/32 | 0.0 | |
| 66 | None | 21.0 | 1229.0 | 54/219/112 | 0.0 | |
| 67 | XHigh | 19.6 | 1213.0 | 2/100/75 | 0.0 | |
| 68 | None | 18.7 | 1199.2 | 26/142/37 | 0.0 | |
| 69 | Medium | 18.2 | 1193.7 | 21/131/52 | 0.0 | |
| 70 | None | 15.5 | 1158.8 | 12/145/48 | 0.0 | |
| 71 | None | 15.1 | 1156.9 | 18/118/39 | 0.0 | |
| 72 | Medium | 12.8 | 1126.4 | 79/571/141 | 0.0 | |
| 73 | XHigh | 10.4 | 1097.5 | 13/131/32 | 0.0 | |
| 74 | XHigh | 6.9 | 1054.1 | 16/147/13 | 0.0 |