Reasoning view
GB2-01: Go
Game profile
Go
Go is a large-grid territory-control game with stone placement, captures, ko restrictions, passing, and final area scoring.
Scores here compare generated programs on DuelLab's encoded rules for Go; they are not a broad measure of human play strength.
Entrants
Every admitted unique code identity for GB2-01: Go. Elo and W/L/D use the public historical sequential-Elo result universe. Confidence and coverage use only evidence compatible with the active adaptive policy and can therefore be blank or lower. Capped draws are rated; unilateral model faults are listed separately.
| Entrant | Model | Reasoning | Status | Score | Elo | Confidence | W / L / D | Rated / attempted | Opponents | Capped draws | Faults / plugins | Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-2dbc6efbd7db03b5 | Claude Fable 5 | Medium | Under-covered | 57.5 | 1574 | — | 16 / 12 / 0 | 28 / 28 | 14 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-8000131e469a8bb6 | Claude Fable 5 | XHigh | Under-covered | 57.5 | 1579 | — | 15 / 9 / 0 | 24 / 24 | 12 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-03 |
| E-2e3eca63f7980fac | Claude Opus 4.5 | Thinking field omitted | Under-covered | 34.9 | 1452 | — | 2 / 5 / 17 | 24 / 24 | 12 | 17 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-53c8add70ed7d2e7 | Claude Opus 4.5 | Legacy_shared_thinking_budget | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-5b675f86b98132f4 | Claude Opus 4.5 | Legacy_shared_thinking_budget | Under-covered | 40.6 | 1555 | — | 5 / 1 / 0 | 6 / 6 | 3 | 0 | 0 / 1 | First pass · — |
| E-7631f602d0516364 | Claude Opus 4.5 | Legacy_shared_thinking_budget | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-829b603611fbdcef | Claude Opus 4.5 | Legacy_shared_thinking_budget | Under-covered | 31.4 | 1531 | — | 2 / 0 / 2 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 / 1 | First pass · — |
| E-13ec9509bc80f2bf | Claude Opus 4.8 | Medium | Under-covered | 43.0 | 1494 | — | 12 / 10 / 4 | 26 / 26 | 13 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-3308d2952452916e | Claude Opus 4.8 | XHigh | Under-covered | 51.1 | 1543 | — | 12 / 9 / 3 | 24 / 24 | 12 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-03 |
| E-757a6149e87d8b53 | Claude Opus 4.8 | Thinking field omitted | Under-covered | 52.0 | 1548 | — | 11 / 9 / 4 | 24 / 24 | 12 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-0437af9582860271 | Claude Opus 5 | Medium | Rated | 50.8 | 1524 | — | 19 / 16 / 5 | 40 / 40 | 20 | 5 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-6c30dc38efb07e9e | Claude Opus 5 | Thinking disabled | Rated | 52.5 | 1534 | — | 9 / 5 / 26 | 40 / 40 | 20 | 26 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-700f3dddd611df07 | Claude Opus 5 | XHigh | Rated | 93.5 | 1765 | — | 31 / 9 / 0 | 40 / 40 | 20 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-865d68ab219fd7ee | Claude Opus 5 | Thinking disabled | Rated | 89.4 | 1742 | — | 24 / 6 / 10 | 40 / 40 | 20 | 10 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-93a6875407c22137 | Claude Opus 5 | Medium | Rated | 73.3 | 1651 | — | 25 / 13 / 2 | 40 / 40 | 20 | 2 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-bf06fe9df8858291 | Claude Opus 5 | XHigh | Rated | 41.7 | 1473 | — | 19 / 21 / 0 | 40 / 40 | 20 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-5e353d79b07fa294 | Claude Sonnet 5 | XHigh | Under-covered | 47.9 | 1525 | — | 10 / 4 / 10 | 24 / 24 | 12 | 10 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-03 |
| E-73ff84eba4ec19cb | Claude Sonnet 5 | Thinking disabled | Under-covered | 50.6 | 1540 | — | 14 / 6 / 4 | 24 / 24 | 12 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-cd50a27a6bb44b58 | Claude Sonnet 5 | Medium | Under-covered | 37.6 | 1464 | — | 11 / 12 / 3 | 26 / 26 | 13 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-194759b182ce3244 | North Mini Code | Reasoning disabled | Under-covered | 37.8 | 1454 | — | 5 / 11 / 20 | 36 / 36 | 18 | 20 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-c309b463b29efb71 | North Mini Code | Reasoning disabled | Under-covered | 14.5 | 1326 | — | 3 / 20 / 9 | 32 / 32 | 16 | 9 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-11 |
| E-b9882650a0cde9ac | DeepSeek V4 Flash | XHigh | Under-covered | 33.3 | 1439 | — | 6 / 9 / 11 | 26 / 26 | 13 | 11 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-c4c43ee3f29394f8 | DeepSeek V4 Flash | Reasoning disabled | Under-covered | 42.8 | 1493 | — | 9 / 7 / 10 | 26 / 26 | 13 | 10 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-cb8739e00cafec5b | DeepSeek V4 Flash | XHigh | Under-covered | 47.7 | 1524 | — | 9 / 7 / 8 | 24 / 24 | 12 | 8 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-f1d9dfb787d0d902 | DeepSeek V4 Flash | High | Under-covered | 27.0 | 1407 | — | 1 / 10 / 13 | 24 / 24 | 12 | 13 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-fd9da5310ad15cac | DeepSeek V4 Flash | High | Under-covered | 54.6 | 1563 | — | 12 / 9 / 3 | 24 / 24 | 12 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-01 |
| E-e121525dd1846069 | DeepSeek V4 Pro | Reasoning disabled | Under-covered | 39.8 | 1474 | — | 8 / 13 / 7 | 28 / 28 | 14 | 7 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-e192048d4eaa3c43 | DeepSeek V4 Pro | XHigh | Under-covered | 44.5 | 1503 | — | 12 / 8 / 6 | 26 / 26 | 13 | 6 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-7669b8a03ef19548 | Gemini 3.1 Flash Lite | Medium | Under-covered | 40.5 | 1477 | — | 8 / 10 / 10 | 28 / 28 | 14 | 10 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-cc0af0bfa6a9a29f | Gemini 3.1 Flash Lite | Reasoning disabled | Under-covered | 26.7 | 1405 | — | 4 / 11 / 9 | 24 / 24 | 12 | 9 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-22f31826bcf76511 | Gemini 3.5 Flash | Medium | Under-covered | 74.7 | 1671 | — | 20 / 8 / 0 | 28 / 30 | 14 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-b33eea8b864e22bf | Gemini 3.5 Flash | Low | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-21 |
| E-21c0edac8ac36f2e | Gemini 3.5 Flash Lite | Minimal | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-3ade0bdbb45d890e | Gemini 3.5 Flash Lite | High | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-401e0639de33ca9e | Gemini 3.5 Flash Lite | High | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-77d8df8cd762fd09 | Gemini 3.5 Flash Lite | Medium | Rated | 44.4 | 1486 | — | 15 / 16 / 11 | 42 / 42 | 21 | 11 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-cf51875df5447bc2 | Gemini 3.5 Flash Lite | Minimal | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-fc3c30006929710a | Gemini 3.5 Flash Lite | Medium | Rated | 55.8 | 1552 | — | 17 / 16 / 7 | 40 / 40 | 20 | 7 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-4b36631072d1c39e | Gemini 3.6 Flash | Medium | Rated | 16.0 | 1327 | — | 2 / 17 / 21 | 40 / 40 | 20 | 21 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-7484f4e7d8863a3b | Gemini 3.6 Flash | Medium | Rated | 100.0 | 1802 | — | 38 / 0 / 2 | 40 / 40 | 20 | 2 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-e0c4f14c94c0a42a | Gemini 3.6 Flash | Minimal | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-e9260a0da3a64563 | Gemini 3.6 Flash | High | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-e9733de94d982ade | Gemini 3.6 Flash | Minimal | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-caaa54d3c88e6570 | Gemma 4 31B | Reasoning disabled | Under-covered | 35.9 | 1457 | — | 8 / 10 / 6 | 24 / 24 | 12 | 6 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-f50ec6b60d5b85da | GPT 4.1 | None | Under-covered | 57.0 | 1577 | — | 14 / 9 / 1 | 24 / 24 | 12 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-3e63b136f656e976 | GPT 5 | High | Under-covered | 11.4 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-4370194a9beec334 | GPT 5 | Low | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-21 |
| E-adee794ecd761044 | GPT 5 | Medium | Under-covered | 28.0 | 1412 | — | 4 / 11 / 9 | 24 / 24 | 12 | 9 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-586de6c9939561c3 | GPT-5.4 | Medium | Under-covered | 58.4 | 1584 | — | 12 / 7 / 5 | 24 / 24 | 12 | 5 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-5d8a6b14c27539ab | GPT-5.4 | XHigh | Under-covered | 86.2 | 1736 | — | 26 / 2 / 0 | 28 / 28 | 14 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-60fa13e461853992 | GPT-5.4 | None | Under-covered | 78.3 | 1689 | — | 24 / 4 / 2 | 30 / 30 | 15 | 2 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-3834aa9e894c458b | GPT-5.4 Mini | None | Under-covered | 27.4 | 1409 | — | 6 / 13 / 5 | 24 / 24 | 12 | 5 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-01 |
| E-62424dfd649cbac9 | GPT-5.4 Mini | Medium | Under-covered | 50.6 | 1538 | — | 14 / 12 / 0 | 26 / 26 | 13 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-aa899d4eca8a2891 | GPT-5.4 Mini | Medium | Under-covered | 27.2 | 1408 | — | 6 / 12 / 6 | 24 / 24 | 12 | 6 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-01 |
| E-b6ed01547d27188c | GPT-5.4 Mini | None | Under-covered | 45.8 | 1513 | — | 11 / 12 / 1 | 24 / 24 | 12 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-c675a6c67536654d | GPT-5.4 Mini | Medium | Under-covered | 45.4 | 1511 | — | 9 / 11 / 4 | 24 / 24 | 12 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-ca99b677101014a8 | GPT-5.4 Mini | XHigh | Under-covered | 51.4 | 1545 | — | 13 / 8 / 3 | 24 / 24 | 12 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-ea1cb793f92b3cff | GPT-5.4 Mini | None | Under-covered | 35.6 | 1455 | — | 4 / 9 / 11 | 24 / 24 | 12 | 11 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-22c14c8deb751cb3 | GPT-5.4 Nano | Medium | Under-covered | 28.7 | 1417 | — | 5 / 11 / 8 | 24 / 24 | 12 | 8 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-5c28f8f5135ce060 | GPT-5.4 Nano | None | Under-covered | 37.2 | 1462 | — | 8 / 12 / 6 | 26 / 26 | 13 | 6 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-9257cc1e94bf4b17 | GPT-5.4 Nano | Medium | Under-covered | 36.3 | 1459 | — | 10 / 11 / 3 | 24 / 24 | 12 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-98c36ba5e36ecf75 | GPT-5.4 Nano | Medium | Under-covered | 0.0 | 1246 | — | 1 / 22 / 7 | 30 / 30 | 15 | 7 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-01 |
| E-9eb27042bf28d67c | GPT-5.4 Nano | None | Under-covered | 42.0 | 1488 | — | 10 / 9 / 7 | 26 / 26 | 13 | 7 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-09 |
| E-a8887794a1195b75 | GPT-5.4 Nano | None | Under-covered | 48.6 | 1529 | — | 9 / 9 / 6 | 24 / 24 | 12 | 6 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-c48c1aed1cdecc72 | GPT-5.4 Nano | Medium | Under-covered | 15.0 | 1339 | — | 1 / 15 / 8 | 24 / 24 | 12 | 8 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-09 |
| E-db1fc33e2a2467d5 | GPT-5.4 Nano | XHigh | Under-covered | 36.0 | 1455 | — | 2 / 8 / 16 | 26 / 26 | 13 | 16 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-09 |
| E-f491ad1b583dbcac | GPT-5.4 Nano | None | Under-covered | 19.1 | 1362 | — | 5 / 13 / 6 | 24 / 24 | 12 | 6 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-01 |
| E-fbb3f2dccb7c7fba | GPT-5.4 Nano | XHigh | Under-covered | 28.2 | 1414 | — | 6 / 13 / 5 | 24 / 24 | 12 | 5 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-58178b9b32a94ca0 | GPT-5.5 | None | Under-covered | 42.5 | 1492 | — | 2 / 4 / 20 | 26 / 26 | 13 | 20 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-8c61292c31db2722 | GPT-5.5 | XHigh | Under-covered | 74.9 | 1672 | — | 17 / 2 / 9 | 28 / 28 | 14 | 9 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-e4496be687faac9d | GPT-5.5 | Medium | Under-covered | 53.4 | 1556 | — | 6 / 0 / 18 | 24 / 24 | 12 | 18 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-38187ed58fb76057 | GPT-5.6 Luna | XHigh | Under-covered | 56.6 | 1574 | — | 15 / 9 / 0 | 24 / 24 | 12 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-4f775a5b7b265dae | GPT-5.6 Luna | Medium | Under-covered | 58.3 | 1576 | — | 15 / 12 / 3 | 30 / 30 | 15 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-959ed218b1c5605b | GPT-5.6 Luna | None | Under-covered | 29.0 | 1418 | — | 5 / 11 / 8 | 24 / 24 | 12 | 8 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-890c38b8e811c121 | GPT-5.6 Sol | None | Under-covered | 48.8 | 1530 | — | 10 / 10 / 4 | 24 / 24 | 12 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-9e683b3cd6c7f7c3 | GPT-5.6 Sol | XHigh | Under-covered | 71.2 | 1649 | — | 22 / 8 / 0 | 30 / 30 | 15 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-bc834303cebba06a | GPT-5.6 Sol | Medium | Under-covered | 54.0 | 1559 | — | 13 / 11 / 0 | 24 / 24 | 12 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-36d36f4895d90b11 | GPT-5.6 Terra | XHigh | Under-covered | 41.4 | 1485 | — | 10 / 11 / 5 | 26 / 26 | 13 | 5 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-40742129939a44b5 | GPT-5.6 Terra | None | Under-covered | 50.2 | 1535 | — | 10 / 10 / 6 | 26 / 26 | 13 | 6 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-46de264ad4571b48 | GPT-5.6 Terra | Medium | Under-covered | 43.8 | 1502 | — | 8 / 6 / 10 | 24 / 24 | 12 | 10 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-10 |
| E-3c618b88b6bdb039 | Ling 3.0 Flash | None | Rated | 29.0 | 1401 | — | 8 / 16 / 16 | 40 / 40 | 20 | 16 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-47f813dcedb11262 | Ling 3.0 Flash | Enabled | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-f9af396559c3a1cd | Ling 3.0 Flash | None | Rated | 56.3 | 1553 | — | 18 / 17 / 7 | 42 / 42 | 21 | 7 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-5e8d45873865cc93 | LongCat 2.0 | Enabled | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-9f5585b5fd96f2c3 | LongCat 2.0 | None | Rated | 49.7 | 1516 | — | 16 / 12 / 14 | 42 / 42 | 21 | 14 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-ed0f8e084958eebc | LongCat 2.0 | None | Rated | 39.0 | 1456 | — | 14 / 17 / 11 | 42 / 42 | 21 | 11 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-444510032bc433fc | Minimax M3 | Reasoning disabled | Under-covered | 39.2 | 1473 | — | 9 / 8 / 9 | 26 / 26 | 13 | 9 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-e0a841a9daa66219 | Minimax M3 | Reasoning enabled | Under-covered | 25.5 | 1497 | — | 2 / 2 / 0 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-99c7b0d758665b66 | Mistral Medium 3.5 | High | Under-covered | 14.2 | 1486 | — | 0 / 1 / 1 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-a0a38f5e77e983bc | Mistral Medium 3.5 | None | Under-covered | 37.2 | 1461 | — | 13 / 13 / 0 | 26 / 28 | 13 | 0 | 2 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-4935e918b1e70ea1 | Kimi K2.7 Code | Reasoning enabled | Under-covered | 11.4 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-2292c77f8fb54ff1 | Kimi K3 | Low | Under-covered | 46.5 | 1570 | — | 6 / 1 / 1 | 8 / 8 | 4 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-21 |
| E-6cc4477cf8936e55 | Kimi K3 | High | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-c89e5a24623ed70c | Kimi K3 | Max | Under-covered | 16.5 | 1499 | — | 1 / 1 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-17 |
| E-d2f6679f6ac952b3 | Kimi K3 | Max | Under-covered | 28.8 | 1516 | — | 2 / 1 / 1 | 4 / 4 | 2 | 1 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-17 |
| E-dbb89dcf5242a5a0 | Kimi K3 | Max | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-ee608da1db5fc482 | Kimi K3 | High | Under-covered | 31.4 | 1531 | — | 2 / 0 / 2 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-21 |
| E-fb8801908d28001f | Kimi K3 | Low | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-0ce5e196701b51f3 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Reasoning disabled | Under-covered | 48.6 | 1529 | — | 7 / 8 / 9 | 24 / 24 | 12 | 9 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-b851008baae8f441 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Medium | Under-covered | 45.3 | 1510 | — | 7 / 8 / 9 | 24 / 24 | 12 | 9 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-ce064a9927030b28 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | High | Under-covered | 11.3 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-11 |
| E-428923c2eb87dc7a | O3 | Medium | Under-covered | 45.8 | 1513 | — | 9 / 11 / 4 | 24 / 24 | 12 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-fbf1a1af436a64a7 | O3 | Low | Under-covered | 25.8 | 1454 | — | 2 / 5 / 1 | 8 / 8 | 4 | 1 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-21 |
| E-55f6c0e3dc8a8065 | GPT-OSS 120B | Low | Under-covered | 15.7 | 1396 | — | 0 / 8 / 0 | 8 / 8 | 4 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-21 |
| E-a3e0c8f8ea39b5ec | GPT-OSS 120B | Medium | Under-covered | 35.5 | 1455 | — | 6 / 8 / 10 | 24 / 24 | 12 | 10 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-8461eb1b16e40129 | Laguna S 2.1 | None | Rated | 74.5 | 1654 | — | 26 / 14 / 6 | 46 / 46 | 23 | 6 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-c58ec61528547516 | Laguna S 2.1 | None | Rated | 48.8 | 1511 | — | 14 / 15 / 13 | 42 / 42 | 21 | 13 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-ffd72d2c5c11728a | Laguna S 2.1 | Enabled | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-24581eb49b81bf8f | Qwen3.7 Max | Reasoning enabled | Under-covered | 11.4 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-8a70cd704fcbcf6f | Qwen3.7 Max | Reasoning disabled | Under-covered | 56.8 | 1570 | — | 14 / 10 / 4 | 28 / 28 | 14 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-1e5dceaf2ba3ca9a | Qwen3.7 Plus | Reasoning enabled | Under-covered | 11.4 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-5e09f0c994a59f3c | Qwen3.7 Plus | Reasoning disabled | Under-covered | 27.8 | 1409 | — | 6 / 14 / 6 | 26 / 26 | 13 | 6 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-03 |
| E-09ecaa63c419b917 | Step 3.7 Flash | Low | Under-covered | 34.8 | 1504 | — | 4 / 4 / 0 | 8 / 8 | 4 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-21 |
| E-4b0ce2bc67b08d8a | Step 3.7 Flash | High | Under-covered | 11.8 | 1472 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-29e8870e43d717e5 | Hy3 Preview | High | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-3407ff2dd1928eb5 | Hy3 Preview | None | Under-covered | 56.9 | 1565 | — | 14 / 13 / 5 | 32 / 32 | 16 | 5 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-7382cf954e1b755d | Inkling | Medium | Rated | 38.6 | 1455 | — | 17 / 17 / 6 | 40 / 40 | 20 | 6 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-9e638fc0ac98df4f | Inkling | None | Rated | 21.9 | 1361 | — | 0 / 19 / 21 | 40 / 40 | 20 | 21 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-bc7c657b08ebac66 | Inkling | None | Rated | 16.1 | 1327 | — | 4 / 22 / 14 | 40 / 40 | 20 | 14 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-c9890f6abafaf54f | Inkling | Medium | Rated | 13.3 | 1312 | — | 3 / 26 / 11 | 40 / 40 | 20 | 11 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-098480b7039ef18d | Grok 4.5 | High | Under-covered | 22.2 | 1531 | — | 2 / 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-17 |
| E-1c8e452ede41ea2e | Grok 4.5 | High | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-7ee1b68d1249ac22 | Grok 4.5 | Low | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-abb31ae26e404d88 | Grok 4.5 | Medium | Under-covered | 35.7 | 1442 | — | 12 / 20 / 4 | 36 / 36 | 18 | 4 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-17 |
| E-d709aeb6802f9289 | Grok 4.5 | Medium | Rated | 93.5 | 1766 | — | 35 / 2 / 3 | 40 / 40 | 20 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-dc626769adfba01d | Grok 4.5 | Low | Under-covered | 47.4 | 1575 | — | 7 / 1 / 0 | 8 / 8 | 4 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-21 |
| E-f9b8636a677996e4 | Grok 4.5 | High | Under-covered | 11.4 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-17 |
| E-fcb362c12bec2a34 | Grok 4.5 | Medium | Under-covered | 56.6 | 1566 | — | 15 / 10 / 5 | 30 / 30 | 15 | 5 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-17 |
| E-f1ded648f3ab17dc | Grok Build 0.1 | Reasoning enabled | Under-covered | 22.6 | 1533 | — | 2 / 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-1208f50b0908ecb4 | MiMo-V2.5 | Reasoning enabled | Under-covered | 11.4 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-2a71bee21bd7c0b9 | MiMo-V2.5 | Reasoning enabled | Under-covered | 31.2 | 1530 | — | 3 / 1 / 0 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-2cdd8ae895784956 | MiMo-V2.5 | Reasoning disabled | Under-covered | 59.6 | 1591 | — | 15 / 8 / 1 | 24 / 24 | 12 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-8478c64d84536b61 | MiMo-V2.5 | Intensive track (legacy evidence incomplete) | Under-covered | 21.9 | 1375 | — | 0 / 9 / 17 | 26 / 26 | 13 | 17 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-912a4a40bbdcbd45 | MiMo-V2.5 | Reasoning disabled | Under-covered | 43.1 | 1495 | — | 6 / 8 / 12 | 26 / 26 | 13 | 12 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-a168350bd057f924 | MiMo-V2.5 | Reasoning disabled | Under-covered | 38.8 | 1466 | — | 7 / 12 / 11 | 30 / 30 | 15 | 11 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-01 |
| E-9ce4191c7f1f3b3e | MiMo-V2.5-Pro | Reasoning disabled | Under-covered | 35.7 | 1442 | — | 7 / 13 / 16 | 36 / 36 | 18 | 16 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
