Reasoning view
GB2-08: Tumbleweed
Game profile
Tumbleweed
Tumbleweed is a hex-grid territory game where players grow visible stacks and final control is determined by line-of-sight strength.
Scores here compare generated programs on DuelLab's encoded rules for Tumbleweed; they are not a broad measure of human play strength.
Entrants
Every admitted unique code identity for GB2-08: Tumbleweed. Elo and W/L/D use the public historical sequential-Elo result universe. Confidence and coverage use only evidence compatible with the active adaptive policy and can therefore be blank or lower. Capped draws are rated; unilateral model faults are listed separately.
| Entrant | Model | Status | Score | Elo | Confidence | W / L / D | Rated / attempted | Opponents | Capped draws | Faults / plugins | Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-9ccf296d44d35675 | Claude Fable 5 | Under-covered | 62.0 | 1526 | — | 4 / 2 / 0 | 6 / 6 | 3 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-72233463ddce5549 | Claude Opus 4.5 | Under-covered | 27.8 | 1531 | — | 2 / 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | First pass · — |
| E-c2dade0b97891d8a | Claude Opus 4.8 | Under-covered | 15.1 | 1503 | — | 0 / 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 2 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-35a5bf9b35d5e1e8 | Claude Opus 5 | Under-covered | 9.7 | 1411 | — | 0 / 6 / 0 | 6 / 6 | 3 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-e73b6fb78880341d | Claude Opus 5 | Under-covered | 77.6 | 1529 | — | 6 / 4 / 0 | 10 / 10 | 5 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-25 |
| E-130fb40b1c7a4d39 | Claude Sonnet 5 | Under-covered | 13.9 | 1500 | — | 0 / 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 2 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-efd7b75d5cd3b538 | North Mini Code | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-cc6fb78c96472032 | Gemini 3.1 Flash Lite | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-bd0bbefbbd252fc5 | Gemini 3.5 Flash | Under-covered | 33.2 | 1463 | — | 0 / 3 / 3 | 6 / 6 | 3 | 3 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-94d4c9bacc61b6b0 | Gemini 3.5 Flash Lite | Under-covered | 24.4 | 1471 | — | 0 / 2 / 2 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 / 2 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-10fc8582228643cf | Gemini 3.6 Flash | Under-covered | 30.4 | 1484 | — | 0 / 1 / 3 | 4 / 4 | 2 | 3 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-679bf377de51ec1e | Gemini 3.6 Flash | Under-covered | 30.2 | 1456 | — | 1 / 4 / 1 | 6 / 6 | 3 | 1 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-04ae9f2b42e0e036 | GPT 5 | Under-covered | 30.4 | 1484 | — | 0 / 1 / 3 | 4 / 4 | 2 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-b13a2be40d59c1ea | GPT-5.4 | Under-covered | 56.9 | 1514 | — | 2 / 1 / 3 | 6 / 6 | 3 | 3 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-8cc872d6760c46c1 | GPT-5.4 Mini | Under-covered | 13.9 | 1500 | — | 0 / 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 2 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-acdb5996d6e8fdfc | GPT-5.4 Mini | Under-covered | 21.2 | 1516 | — | 1 / 0 / 1 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-01 |
| E-b5171a15f0048555 | GPT-5.4 Mini | Under-covered | 21.2 | 1516 | — | 1 / 0 / 1 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-26fa12e871bd8f3a | GPT-5.4 Nano | Under-covered | 24.3 | 1471 | — | 0 / 2 / 2 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-e361d8cbba2abd67 | GPT-5.4 Nano | Under-covered | 49.7 | 1527 | — | 3 / 1 / 0 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-09 |
| E-f26c38927e48d019 | GPT-5.4 Nano | Under-covered | 35.8 | 1496 | — | 0 / 0 / 4 | 4 / 4 | 2 | 4 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-0d83a3c5c5e66085 | GPT-5.5 | Under-covered | 12.3 | 1496 | — | 0 / 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 2 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-e6198d88365e0492 | GPT-5.6 Luna | Under-covered | 6.6 | 1484 | — | 0 / 1 / 1 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-0385f0602a8e29e2 | GPT-5.6 Sol | Under-covered | 46.1 | 1519 | — | 2 / 1 / 1 | 4 / 4 | 2 | 1 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-d004e78844cdd202 | GPT-5.6 Terra | Under-covered | 41.3 | 1462 | — | 0 / 3 / 5 | 8 / 8 | 4 | 5 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-10 |
| E-4289b162cf8180f0 | LongCat 2.0 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-fffc7436e4cd7fbe | LongCat 2.0 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-d169e7b29be70652 | Minimax M3 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-251b5d53a5f89562 | Kimi K2.7 Code | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-151c4ee6a2d1838e | Kimi K3 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-66c86eb2913b72e2 | Kimi K3 | Under-covered | 0.0 | 1469 | — | 0 / 2 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-21 |
| E-92332f4d765b2297 | Nex N2 Pro | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-15cf0dede27b7e1b | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Under-covered | 60.7 | 1523 | — | 2 / 0 / 4 | 6 / 6 | 3 | 4 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-35de956c8305ff90 | O3 | Under-covered | 62.4 | 1527 | — | 2 / 0 / 4 | 6 / 6 | 3 | 4 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-6e65dec497ff2de3 | GPT-OSS 120B | Under-covered | 13.9 | 1500 | — | 0 / 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 2 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-0fab95afbec0dd98 | Laguna S 2.1 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-f72c72b8f264c57a | Laguna S 2.1 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-64624689e7cbd439 | Qwen3.7 Max | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-6c2a9942e92223c8 | Qwen3.7 Plus | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-02 |
| E-9c877cdf80f00ddf | Inkling | Under-covered | 39.5 | 1504 | — | 2 / 2 / 0 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-24 |
| E-34ecad20175c262b | Grok 4.5 | Under-covered | 47.5 | 1476 | — | 3 / 5 / 0 | 8 / 8 | 4 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-17 |
| E-72b02fc86c46f3d7 | Grok 4.5 | Under-covered | 93.6 | 1565 | — | 7 / 3 / 0 | 10 / 10 | 5 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-17 |
| E-73422318071a105c | Grok 4.5 | Under-covered | 100.0 | 1579 | — | 8 / 2 / 0 | 10 / 10 | 5 | 0 | 0 / 1 | First pass · 2026-07-24 |
| E-3e2fe948d2bcebb0 | Grok Build 0.1 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-650d06103e7fa176 | MiMo-V2.5 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-03 |
| E-b5eb7da0f5021b69 | MiMo-V2.5 | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
| E-bd1bb7ac29877b8f | MiMo-V2.5-Pro | Pending | — | — | — | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | Repaired · 2026-07-02 |
Leaderboard
GB2-08: Tumbleweed leaderboard
Entrants are ranked by relative per-game score (0–100). Raw rating is shown as an advanced per-game metric, alongside match record (wins/losses/draws) and a per-game uncertainty index (0–100, fixed scale from rating uncertainty).
Scroll sideways to see every column.
| Rank | Model | Score | Contributing programs | Raw Elo | W / L / D | Uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | 1 | 1578.5 | 8/2/0 | 100.0 | |
| 2 | 93.6 | 1 | 1564.6 | 7/3/0 | 100.0 | |
| 3 | 77.6 | 1 | 1529.3 | 6/4/0 | 100.0 | |
| 4 | 62.4 | 1 | 1526.7 | 2/0/4 | 100.0 | |
| 5 | 62.0 | 1 | 1525.6 | 4/2/0 | 100.0 | |
| 6 | 60.7 | 1 | 1522.9 | 2/0/4 | 100.0 | |
| 7 | 56.9 | 1 | 1514.5 | 2/1/3 | 100.0 | |
| 8 | 49.7 | 1 | 1526.5 | 3/1/0 | 100.0 | |
| 9 | 47.5 | 1 | 1476.0 | 3/5/0 | 100.0 | |
| 10 | 46.1 | 1 | 1518.6 | 2/1/1 | 100.0 | |
| 11 | 41.3 | 1 | 1462.5 | 0/3/5 | 100.0 | |
| 12 | 39.5 | 1 | 1504.0 | 2/2/0 | 100.0 | |
| 13 | 35.8 | 1 | 1496.1 | 0/0/4 | 100.0 | |
| 14 | 33.2 | 1 | 1462.5 | 0/3/3 | 100.0 | |
| 15 | 30.4 | 1 | 1484.1 | 0/1/3 | 100.0 | |
| 16 | 30.4 | 1 | 1484.0 | 0/1/3 | 100.0 | |
| 17 | 30.2 | 1 | 1455.9 | 1/4/1 | 100.0 | |
| 18 | 27.8 | 1 | 1530.5 | 2/0/0 | 100.0 | |
| 19 | 24.4 | 1 | 1470.9 | 0/2/2 | 100.0 | |
| 20 | 24.3 | 1 | 1470.8 | 0/2/2 | 100.0 | |
| 21 | 21.2 | 1 | 1516.0 | 1/0/1 | 100.0 | |
| 22 | 21.2 | 1 | 1516.0 | 1/0/1 | 100.0 | |
| 23 | 15.1 | 1 | 1502.6 | 0/0/2 | 100.0 | |
| 24 | 13.9 | 1 | 1500.0 | 0/0/2 | 100.0 | |
| 25 | 13.9 | 1 | 1500.0 | 0/0/2 | 100.0 | |
| 26 | 13.9 | 1 | 1500.0 | 0/0/2 | 100.0 | |
| 27 | 12.3 | 1 | 1496.4 | 0/0/2 | 100.0 | |
| 28 | 9.7 | 1 | 1411.0 | 0/6/0 | 100.0 | |
| 29 | 6.6 | 1 | 1484.0 | 0/1/1 | 100.0 | |
| 30 | 0.0 | 1 | 1469.5 | 0/2/0 | 100.0 |